|
 | 2023/24 | |
|  | 2.KLZ "A" |  | | 1. | Konstruktiva | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 2. | Poděbrady | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 3. | Rokycany | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 4. | Aš | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 5. | Kosmonosy | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 6. | Žižkov | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 7. | Jablonec | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |  | |  |
 | 2.KLM "A" |  | | 1. | Kosmonosy | 2 | 3401 | 13 | : | 3 | 4 | | | 2. | Kdyně | 2 | 3307 | 13 | : | 3 | 4 | | | 3. | Č. Kostelec | 2 | 3538 | 11 | : | 5 | 4 | | | 4. | Podbořany | 2 | 3291 | 9 | : | 6 | 2 | | | 5. | Kamenice n/L | 2 | 3428 | 9 | : | 7 | 2 | | | 6. | Lomnice | 2 | 3349 | 9 | : | 7 | 2 | | | 7. | Tábor | 2 | 3384 | 7 | : | 9 | 2 | | | 8. | Jičín | 2 | 3211 | 6 | : | 9 | 2 | | | 9. | Bohušovice | 2 | 3219 | 6 | : | 10 | 2 | | | 10. | Rokycany B | 2 | 3259 | 6 | : | 10 | 0 | | | 11. | Konstruktiva A | 2 | 3302 | 4 | : | 12 | 0 | | | 12. | Tehovec | 2 | 3217 | 2 | : | 14 | 0 | |  | |  |
 | Divize AS |  | | 1. | Konstruktiva B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 2. | Astra A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 3. | Meteor A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 4. | Slavoj C | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 5. | Kosmonosy B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 6. | Sparta A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 7. | Benešov B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 8. | Vlašim | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 9. | Kutná Hora | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 10. | Neratovice | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 11. | Vršovice A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 12. | Lhotka | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 13. | Brandýs | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 14. | Ml. Boleslav | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |  | |  |
 | MP 1 |  | | 1. | US A | 3 | 2502 | 16 | : | 8 | 5 | | | 2. | Kobylisy B | 3 | 2339 | 15 | : | 9 | 4 | | | 3. | Konstruktiva C | 2 | 2581 | 11 | : | 5 | 4 | | | 4. | Kobylisy A | 3 | 2363 | 11 | : | 12 | 4 | | | 5. | Rudná A | 2 | 2599 | 10 | : | 6 | 3 | | | 6. | Žižkov C | 2 | 2659 | 11 | : | 5 | 2 | | | 7. | Radotín A | 2 | 2582 | 9 | : | 7 | 2 | | | 8. | Meteor B | 2 | 2390 | 8 | : | 7 | 2 | | | 9. | Slavia A | 2 | 2453 | 8 | : | 8 | 2 | | | 10. | Žižkov B | 3 | 2533 | 9 | : | 15 | 2 | | | 11. | DP A | 3 | 2364 | 8 | : | 16 | 2 | | | 12. | Meteor C | 2 | 2500 | 7 | : | 9 | 1 | | | 13. | Sparta B | 3 | 2530 | 8 | : | 16 | 1 | | | 14. | VSK ČVUT A | 2 | 2409 | 4 | : | 12 | 0 | |  | |  |
 | MP 2 |  | | 1. | Slavoj D | 2 | 2570 | 13 | : | 3 | 4 | | | 2. | Vršovice B | 2 | 2383 | 11 | : | 5 | 4 | | | 3. | Kobylisy D | 3 | 2332 | 13 | : | 11 | 4 | | | 4. | Radlice B | 1 | 2381 | 6 | : | 2 | 2 | | | 5. | Rudná B | 2 | 2414 | 9 | : | 7 | 2 | | | 6. | Konstruktiva D | 1 | 2439 | 5 | : | 3 | 2 | | | 7. | Astra B | 3 | 2334 | 9 | : | 15 | 2 | | | 8. | Popovice A | 3 | 2342 | 9 | : | 15 | 2 | | | 9. | Slavia B | 2 | 2277 | 7 | : | 9 | 1 | | | 10. | Kobylisy C | 2 | 2253 | 6 | : | 10 | 1 | | | 11. | Radlice C | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 12. | Meteor D | 1 | 2469 | 3 | : | 5 | 0 | | | 13. | Rudná C | 2 | 2373 | 5 | : | 11 | 0 | |  | |  |
 | MP 3 |  | | 1. | US B | 3 | 2350 | 19 | : | 4 | 6 | | | 2. | Meteor E | 3 | 2434 | 18 | : | 5 | 6 | | | 3. | Konstruktiva E | 3 | 2394 | 17 | : | 7 | 6 | | | 4. | Sparta C | 3 | 2396 | 16 | : | 8 | 4 | | | 5. | Žižkov D | 3 | 2460 | 14 | : | 10 | 4 | | | 6. | US C | 1 | 2234 | 5 | : | 3 | 2 | | | 7. | VSK ČVUT B | 2 | 2311 | 8 | : | 8 | 2 | | | 8. | Rapid A | 3 | 2288 | 11 | : | 13 | 2 | | | 9. | Radotín B | 2 | 2465 | 6 | : | 10 | 2 | | | 10. | Slavia C | 2 | 2282 | 6 | : | 10 | 0 | | | 11. | Astra C | 1 | 2170 | 2 | : | 6 | 0 | | | 12. | Vršovice C | 3 | 2353 | 6 | : | 17 | 0 | | | 13. | Popovice B | 2 | 2213 | 2 | : | 13 | 0 | | | 14. | Rudná D | 3 | 2242 | 4 | : | 20 | 0 | |  | |  |
|
|
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
30.03.2023: Mirek Klement (1947-2023)
28.12.2022: Jarní část soutěží 2022/23
26.11.2022: Přebor klubu pro rok 2023
|
|