|
 | 2022/23 | |
|  | 2.KLZ "A" |  | | 1. | Náchod B | 10 | 3219 | 52 | : | 28 | 14 | | | 2. | Konstruktiva | 10 | 3179 | 51 | : | 29 | 14 | | | 3. | Kosmonosy | 9 | 3167 | 40 | : | 32 | 12 | | | 4. | Jablonec | 9 | 3076 | 32 | : | 40 | 9 | | | 5. | Žižkov | 9 | 3159 | 32 | : | 40 | 7 | | | 6. | Poděbrady | 10 | 3129 | 31 | : | 49 | 6 | | | 7. | Ústí n/L | 9 | 2974 | 26 | : | 46 | 4 | |  | |  |
 | 3.KLM "B" |  | | 1. | Konstruktiva A | 12 | 3318 | 71 | : | 24 | 21 | | | 2. | Hořice B | 12 | 3289 | 56 | : | 40 | 16 | | | 3. | Liberec | 12 | 3260 | 55 | : | 40 | 16 | | | 4. | Česká Lípa | 12 | 3292 | 56 | : | 39 | 15 | | | 5. | Benešov | 12 | 3273 | 51 | : | 45 | 15 | | | 6. | Kolín | 12 | 3272 | 51 | : | 44 | 12 | | | 7. | Slavoj B | 12 | 3212 | 42 | : | 54 | 11 | | | 8. | Pardubice | 12 | 3248 | 42 | : | 54 | 11 | | | 9. | Vrchlabí | 12 | 3175 | 44 | : | 52 | 10 | | | 10. | Vysoké Mýto | 12 | 3209 | 41 | : | 54 | 7 | | | 11. | Žižkov | 12 | 3210 | 36 | : | 59 | 6 | | | 12. | Poděbrady | 12 | 3199 | 28 | : | 68 | 4 | |  | |  |
 | Divize AS |  | | 1. | Radlice A | 13 | 2630 | 73 | : | 31 | 23 | | | 2. | Konstruktiva B | 13 | 2618 | 67 | : | 36 | 21 | | | 3. | Kosmonosy B | 13 | 2620 | 66 | : | 38 | 18 | | | 4. | Benešov B | 13 | 2591 | 61 | : | 43 | 16 | | | 5. | Neratovice | 13 | 2533 | 55 | : | 48 | 16 | | | 6. | Kutná Hora | 13 | 2543 | 50 | : | 54 | 13 | | | 7. | Ml. Boleslav | 13 | 2483 | 46 | : | 57 | 13 | | | 8. | Vršovice A | 13 | 2534 | 52 | : | 52 | 12 | | | 9. | Vlašim | 13 | 2536 | 48 | : | 56 | 10 | | | 10. | Sparta A | 13 | 2520 | 45 | : | 58 | 10 | | | 11. | Meteor A | 13 | 2489 | 42 | : | 62 | 8 | | | 12. | Astra A | 13 | 2505 | 41 | : | 63 | 8 | | | 13. | Brandýs | 13 | 2522 | 40 | : | 64 | 8 | | | 14. | Meteor B | 13 | 2430 | 40 | : | 64 | 6 | |  | |  |
 | MP 1 |  | | 1. | Slavoj C | 13 | 2569 | 77 | : | 27 | 23 | | | 2. | Rudná A | 13 | 2547 | 76 | : | 27 | 21 | | | 3. | Konstruktiva C | 13 | 2476 | 58 | : | 45 | 17 | | | 4. | Kobylisy A | 13 | 2430 | 57 | : | 46 | 15 | | | 5. | Radotín A | 13 | 2479 | 56 | : | 48 | 15 | | | 6. | VSK ČVUT A | 13 | 2478 | 54 | : | 50 | 14 | | | 7. | Kobylisy B | 13 | 2449 | 51 | : | 52 | 12 | | | 8. | Žižkov B | 12 | 2452 | 45 | : | 50 | 12 | | | 9. | Žižkov C | 13 | 2385 | 47 | : | 56 | 10 | | | 10. | Meteor C | 13 | 2335 | 43 | : | 60 | 10 | | | 11. | Slavia A | 12 | 2458 | 43 | : | 53 | 9 | | | 12. | Uhel. skl. A | 13 | 2448 | 43 | : | 61 | 8 | | | 13. | Popovice A | 13 | 2331 | 36 | : | 67 | 7 | | | 14. | Radlice B | 13 | 2378 | 30 | : | 74 | 7 | |  | |  |
 | MP 2 |  | | 1. | Konstruktiva D | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 2. | Dopr. podnik A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 3. | Rudná B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 4. | Slavia B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 5. | Astra B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 6. | Rudná C | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 7. | Sparta B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 8. | Slavoj D | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 9. | Kobylisy C | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 10. | Uhel. skl. C | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 11. | Meteor D | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 12. | Vršovice B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 13. | Konstruktiva E | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 14. | Uhel. skl. B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |  | |  |
 | MP 2 |  | | 1. | Sparta B | 15 | 2455 | 72 | : | 47 | 21 | | | 2. | Kobylisy C | 14 | 2395 | 68 | : | 43 | 20 | | | 3. | Dopr. podnik A | 15 | 2451 | 71 | : | 48 | 20 | | | 4. | Vršovice B | 14 | 2358 | 66 | : | 46 | 20 | | | 5. | Rudná B | 14 | 2401 | 66 | : | 46 | 18 | | | 6. | Konstruktiva D | 15 | 2412 | 60 | : | 60 | 15 | | | 7. | Slavoj D | 14 | 2391 | 54 | : | 57 | 15 | | | 8. | Rudná C | 14 | 2374 | 57 | : | 54 | 14 | | | 9. | Astra B | 14 | 2326 | 47 | : | 64 | 12 | | | 10. | Meteor D | 14 | 2374 | 48 | : | 64 | 11 | | | 11. | Konstruktiva E | 15 | 2386 | 48 | : | 71 | 11 | | | 12. | Uhel. skl. C | 14 | 2470 | 49 | : | 63 | 10 | | | 13. | Uhel. skl. B | 14 | 2377 | 47 | : | 65 | 8 | | | 14. | Slavia B | 14 | 2283 | 43 | : | 68 | 5 | |  | |  |
|
|
28.12.2022: Jarní část soutěží 2022/23
26.11.2022: Přebor klubu pro rok 2023
17.11.2022: Odstávka teplé vodyZ důvodu výměny regulačních ventilů bude ve dnech 21.11. a 22.11. na kuželně omezené topení a nebude dostupná teplá voda.
16.08.2022: Podzimní část soutěží 2022/23
|
|