<<
Duben
>>
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
> | | | | 1 |
2 |
3 |
4 |
> | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
> | 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
> | 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
> | 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| |
|
|
 | 2020/21 | |
 | KK Konstruktiva Praha B |  | | Divize AS | čt 18:30 | Braník 1-4 | |
Vedoucí družstva: Jaroslav Pleticha st.
Trenér družstva: |
 | |  | | 1. | KK Konstruktiva B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 2. | Sparta Kutná Hora B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 3. | TJ Sokol Vršovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 4. | Sokol Brandýs n/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 5. | AC Sparta Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 6. | KK Slavoj Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 7. | KK Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 8. | TJ AŠ Ml. Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 9. | KK Slavia Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 10. | TJ Praga Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 11. | TJ Neratovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 12. | SK Meteor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 13. | SK Meteor A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 14. | TJ Sokol Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | |  | |  |
 | | SK Meteor A | Meteor | |  |
 | | SK Meteor B | Meteor | |  |
 | | KK Slavoj Praha B | Žižkov 1-4 | |  |
 | | TJ Neratovice | Neratovice | |  |
 | | AC Sparta Praha A | Braník 1-4 | |  |
 | | TJ Praga Praha A | Karlov | |  |
 | | Sokol Brandýs n/L | Brandýs | |  |
 | | KK Slavia Praha A | Eden 1-2 | |  |
 | | TJ Sokol Vršovice A | Vršovice | |  |
 | | TJ AŠ Ml. Boleslav | Ml. Boleslav | |  |
 | | Sparta Kutná Hora B | K. Hora 1-4 | |  |
 | | KK Vlašim | Vlašim | |  |
 | | TJ Sokol Benešov B | Benešov 1-4 | |  |
|
 | Jakub Hlava | |  | 2010/11: 419.71 (11) | 2011/12: 519.08 (17) | 2012/13: 526.44 (17) | 2013/14: 523.57 (20) | 2014/15: 419.50 (21) | 2015/16: 482.50 (2) | 2015/16: 414.78 (20) | 2016/17: 533.14 (17) | 2016/17: 514.00 (2) | 2017/18: 527.83 (20) | 2018/19: 415.22 (14) | |
 | Ludmila Johnová | |  | 2019/20: 439.27 (20) | |
 | Arnošt Nedbal | |  | 2013/14: 530.15 (21) | 2014/15: 415.79 (21) | 2015/16: 426.02 (16) | 2016/17: 514.17 (20) | 2016/17: 524.50 (2) | 2017/18: 536.55 (22) | 2018/19: 425.51 (20) | 2019/20: 417.44 (20) | |
 | Michal Ostatnický | |  | 2001/2: 795.34 (17) | 2002/3: 829.75 (22) | 2003/4: 501.03 (19) | 2004/5: 504.86 (19) | 2005/6: 515.92 (20) | 2006/7: 504.50 (4) | 2006/7: 420.75 (22) | 2007/8: 521.50 (2) | 2007/8: 415.09 (21) | 2008/9: 411.82 (21) | 2009/10: 416.38 (26) | 2010/11: 424.24 (27) | 2011/12: 420.39 (22) | 2012/13: 422.37 (17) | 2013/14: 535.00 (2) | 2013/14: 430.81 (22) | 2014/15: 419.05 (32) | 2015/16: 427.35 (20) | 2016/17: 424.34 (25) | 2017/18: 519.00 (2) | 2017/18: 443.49 (22) | 2018/19: 447.99 (23) | 2019/20: 542.50 (2) | 2019/20: 437.64 (20) | 2020/21: 526.00 (2/1) | |
 | Jaroslav Pleticha st. | |  | 2001/2: 861.35 (20) | 2002/3: 848.73 (20) | 2003/4: 515.68 (19) | 2004/5: 493.51 (19) | 2005/6: 522.59 (21) | 2005/6: 437.00 (3) | 2006/7: 538.09 (22) | 2007/8: 538.15 (20) | 2007/8: 455.00 (2) | 2008/9: 533.67 (19) | 2008/9: 420.75 (6) | 2009/10: 539.57 (19) | 2010/11: 550.96 (14) | 2011/12: 520.35 (19) | 2012/13: 536.45 (22) | 2013/14: 538.44 (22) | 2014/15: 526.28 (18) | 2015/16: 527.71 (8) | 2015/16: 436.67 (26) | 2016/17: 519.86 (26) | 2016/17: 557.00 (1) | 2017/18: 506.53 (22) | 2018/19: 419.29 (26) | 2019/20: 508.00 (1) | 2019/20: 410.53 (21) | |
 | Miroslav Šnejdar st. | |  | 2011/12: 411.39 (14) | 2012/13: 507.50 (2) | 2012/13: 421.27 (22) | 2013/14: 518.23 (14) | 2014/15: 418.53 (26) | 2015/16: 424.41 (17) | 2016/17: 515.67 (16) | 2016/17: 502.00 (1) | 2017/18: 517.77 (19) | 2018/19: 421.17 (26) | 2019/20: 417.63 (20) | |
 | Stanislav Vesecký st. | |  | 2005/6: 399.85 (28) | 2006/7: 402.72 (20) | 2007/8: 399.31 (21) | 2008/9: 393.63 (23) | 2009/10: 408.94 (29) | 2010/11: 554.00 (1) | 2010/11: 414.28 (21) | 2011/12: 500.00 (1) | 2011/12: 414.26 (18) | 2012/13: 543.33 (3) | 2012/13: 426.51 (23) | 2013/14: 523.11 (22) | 2014/15: 527.00 (3) | 2014/15: 422.53 (26) | 2015/16: 536.82 (20) | 2016/17: 524.28 (21) | 2016/17: 521.00 (2) | 2017/18: 530.55 (22) | 2018/19: 433.48 (24) | 2019/20: 551.00 (2) | 2019/20: 415.11 (20) | |
|
|
17.12.2020: Uzavření kuželnyV souladu s usnesením vlády ČR je od 18.12.2020 kuželna znovu uzavřena.
03.12.2020: Obnovení tréninkůV souladu s usnesením vlády ČR je od 3.12.2020 obnovena možnost tréninků. Podmínkou je zakrytí úst a nosu po celou dobu pobytu na kuželně a dodržení limitu max. 10 osob na kuželně.
08.10.2020: Pozastavení soutěžíNa základě rozhodnutí VV ČKA jsou všechny soutěže od 9.10.2020 do odvolání dočasně prerušeny. V souladu s usnesením vlády ČR je kuželna do odvolání uzavřena i pro tréninky.
09.09.2020: Hygienická opatření ČKA
|
|