Dráha 3 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | Milan Souček | KK Konstruktiva/TJ Spartak Velké Meziříč | 152 | 97 | 1 | 249 | |
| 2. | Jindřich Valo | TJ Slavoj Plzeň/TJ Radlice | 161 | 88 | 1 | 249 | |
| 3. | Jan Kamín | TJ Radlice | 141 | 105 | 2 | 246 | |
| 4. | Zdeněk Kříž | TJ Slovan Karlovy Vary | 156 | 89 | 1 | 245 | |
| 5. | David Kášek | KK Lokomotiva Tábor/Sokol Chýnov | 165 | 80 | 0 | 245 | |
| 6. | František Rusín | KK Slavoj Praha | 154 | 90 | 1 | 244 | |
| 7. | Václav Vlk | TJ Lokomotiva Liberec | 159 | 81 | 0 | 240 | |
| 8. | Jiří Zetek | SK Žižkov | 148 | 90 | 0 | 238 | |
| 9. | Jan Novák | Sokol Chýnov/TJ Červený Kostelec | 137 | 97 | 0 | 234 | |
| 10. | Václav Klička | Kuželky Přelouč/AC Sparta | 153 | 81 | 3 | 234 | |
Průměr: 214.99 |
Dráha 4 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | Jan Zeman | KK Slavoj Praha | 167 | 90 | 1 | 257 | |
| 2. | Petr Hrubý | TJ Sokol Husovice/KK Slavoj Praha | 162 | 90 | 0 | 252 | |
| 3. | Martin Čecho | SKK Bilina | 155 | 96 | 2 | 251 | |
| 4. | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 152 | 98 | 2 | 250 | |
| 5. | Jiří Pachl | TJ Lokomotiva Liberec | 155 | 90 | 2 | 245 | |
| 6. | Jaroslav Pleticha | SK Meteor/KK Konstruktiva | 153 | 88 | 1 | 241 | |
| 7. | Tomáš Tůma | TJ Neratovice/SK Žižkov | 158 | 80 | 2 | 238 | |
| 8. | Čenda Holan | KK Slavoj Praha | 164 | 72 | 4 | 236 | |
| 9. | Tomáš Tůma | SK Žižkov/TJ Neratovice | 149 | 86 | 0 | 235 | |
| 10. | Ladislav Urban | TJ Slovan Karlovy Vary | 156 | 78 | 2 | 234 | |
Průměr: 210.48 |
Dráha 5 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | Pavel Plachý | SK Meteor/KK Konstruktiva | 177 | 81 | 5 | 258 | |
| 2. | Jindřich Valo | TJ Slavoj Plzeň/TJ Radlice | 162 | 89 | 1 | 251 | |
| 3. | Zdeněk Kříž | TJ Slovan Karlovy Vary | 159 | 87 | 1 | 246 | |
| 4. | Přemysl Žáček | TJ Unie Hlubina | 165 | 80 | 1 | 245 | |
| 5. | Jaroslav Pleticha ml. | KK Konstruktiva | 165 | 80 | 1 | 245 | |
| 6. | David Kášek | KK Lokomotiva Tábor/Sokol Chýnov | 173 | 72 | 0 | 245 | |
| 7. | Dalibor Lang | KK Moravská Slávia Brno | 155 | 88 | 1 | 243 | |
| 8. | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 164 | 79 | 2 | 243 | |
| 9. | František Rusín | KK Slavoj Praha | 163 | 77 | 1 | 240 | |
| 10. | Lukáš Jireš | TJ Lokomotiva Liberec | 141 | 97 | 1 | 238 | |
Průměr: 219.08 |
Dráha 6 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | Lukáš Jireš | TJ Lokomotiva Liberec | 170 | 96 | 1 | 266 | |
| 2. | Petr Hrubý | TJ Sokol Husovice/KK Slavoj Praha | 161 | 98 | 0 | 259 | |
| 3. | Pavel Vymazal | KK Konstruktiva/TJ Spartak Velké Meziříč | 152 | 99 | 1 | 251 | |
| 4. | Pavel Plachý | SK Meteor/KK Konstruktiva | 154 | 90 | 3 | 244 | |
| 5. | Václav Vlk | TJ Lokomotiva Liberec | 165 | 79 | 0 | 244 | |
| 6. | Vojta Krákora | AC Sparta/KK Lokomotiva Tábor | 153 | 90 | 1 | 243 | |
| 7. | Přemysl Žáček | TJ Unie Hlubina | 164 | 79 | 1 | 243 | |
| 8. | Jan Zeman | KK Slavoj Praha | 152 | 90 | 1 | 242 | |
| 9. | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 162 | 80 | 0 | 242 | |
| 10. | David Kášek | KK Lokomotiva Tábor/Sokol Chýnov | 171 | 71 | 1 | 242 | |
Průměr: 213.6 |