Dráha 0 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Průměr: 0 |
Dráha 1 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | Josef Touš | KK Konstruktiva/KK Vyškov | 170 | 98 | 0 | 268 | |
| 2. | Michal Šimek | TJ Sokol Husovice / Lokomotiva Liberec | 167 | 96 | 0 | 263 | |
| 3. | Miroslav Šnejdar ml. | TJ Sokol Duchcov / KK Kolín | 157 | 98 | 1 | 255 | |
| 4. | Jakub Harmáček | TJ Slavoj Plzeň / TJ Sokol Záhořany | 154 | 98 | 0 | 252 | |
| 5. | Jaromír Šklíba | VSK ČVÚT / SKK Hořice | 159 | 90 | 0 | 249 | |
| 6. | Jaroslav Pleticha | SK Meteor / KK Konstruktiva | 160 | 89 | 0 | 249 | |
| 7. | Miroslav Šnejdar st. | TJ Sokol Duchcov / KK Kolín | 164 | 81 | 2 | 245 | |
| 8. | Michael Kotal | TJ Slavoj Plzeň / TJ Sokol Záhořany | 171 | 72 | 0 | 243 | |
| 9. | Jindřich Valo | SK Žižkov | 159 | 80 | 1 | 239 | |
| 10. | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 168 | 71 | 1 | 239 | |
Průměr: 219.07 |
Dráha 2 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | Petr Lang | KK Moravská Slávia Brno | 160 | 90 | 0 | 250 | |
| 2. | Pavel Vymazal | KK Konstruktiva | 157 | 90 | 1 | 247 | |
| 3. | Josef Touš | KK Konstruktiva/KK Vyškov | 158 | 89 | 0 | 247 | |
| 4. | Zdeněk Kříž | TJ Slovan Karlovy Vary | 157 | 89 | 1 | 246 | |
| 5. | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 164 | 81 | 0 | 245 | |
| 6. | František Černý | SKK Jičín | 154 | 88 | 1 | 242 | |
| 7. | Ladislav Urban | TJ Slovan Karlovy Vary | 162 | 79 | 0 | 241 | |
| 8. | Lukáš Jireš | Lokomotiva Liberec | 170 | 70 | 1 | 240 | |
| 9. | Petr Hartina | AC Sparta Praha / SK Meteor Praha | 152 | 87 | 3 | 239 | |
| 10. | Jiří Pachl | Lokomotiva Liberec | 163 | 76 | 0 | 239 | |
Průměr: 214.56 |
Dráha 3 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | Ladislav Zahrádka | AC Sparta Praha / SK Meteor Praha | 162 | 107 | 2 | 269 | |
| 2. | Michael Kotal | TJ Slavoj Plzeň / TJ Sokol Záhořany | 162 | 90 | 0 | 252 | |
| 3. | Jaroslav Soukup | SKK Jičín | 158 | 90 | 0 | 248 | |
| 4. | Ladislav Urban | TJ Slovan Karlovy Vary | 161 | 85 | 2 | 246 | |
| 5. | Petr Sedlacek | Slavoj Praha | 153 | 89 | 2 | 242 | |
| 6. | Jaroslav Klus | TJ Sokol Bohumín | 151 | 90 | 0 | 241 | |
| 7. | Lukáš Jireš | Lokomotiva Liberec | 160 | 80 | 0 | 240 | |
| 8. | Lukáš Jireš | Lokomotiva Liberec | 157 | 81 | 1 | 238 | |
| 9. | Tomáš Doucha | SKK Náchod | 158 | 80 | 2 | 238 | |
| 10. | Václav Klička | AC Sparta /SKK Přelouč | 152 | 81 | 1 | 233 | |
Průměr: 216.03 |
Dráha 4 |
 | Poř. | Jméno | | Plné | Dorážka | Chyby | Výkon |  |
| 1. | Jaromír Šklíba | VSK ČVÚT / SKK Hořice | 161 | 117 | 0 | 278 | |
| 2. | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 154 | 105 | 2 | 259 | |
| 3. | Michal Šimek | TJ Sokol Husovice / Lokomotiva Liberec | 158 | 99 | 0 | 257 | |
| 4. | Pavel Vymazal | KK Konstruktiva/KK Vyškov | 148 | 108 | 0 | 256 | |
| 5. | Josef Touš | KK Konstruktiva/KK Vyškov | 155 | 98 | 1 | 253 | |
| 6. | Lukáš Jireš | Lokomotiva Liberec | 156 | 96 | 1 | 252 | |
| 7. | Vojtěch Stárek | TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy | 162 | 88 | 2 | 250 | |
| 8. | Tomáš Doucha | SKK Náchod | 139 | 107 | 0 | 246 | |
| 9. | Vojtěch Zelenka | KK Kolín | 169 | 77 | 5 | 246 | |
| 10. | Jindřich Valo | SK Žižkov | 155 | 90 | 3 | 245 | |
Průměr: 219.28 |