<<
Říjen
>>
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
> | | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
> | 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
> | 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
> | 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
> | 28 |
29 |
30 |
31 |
| | |
|
|
| 2023/24 | |
| | 2.KLZ "A" | | | 1. | Žižkov | 9 | 3257 | 60 | : | 12 | 18 | | | 2. | Konstruktiva | 10 | 3239 | 53 | : | 27 | 14 | | | 3. | Rokycany | 10 | 3277 | 53 | : | 27 | 14 | | | 4. | Kosmonosy | 10 | 3135 | 31 | : | 49 | 6 | | | 5. | Poděbrady | 9 | 3097 | 24 | : | 48 | 6 | | | 6. | Jablonec | 9 | 3025 | 22 | : | 50 | 5 | | | 7. | Aš | 9 | 2992 | 21 | : | 51 | 3 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Kamenice n/L | 22 | 3403 | 111 | : | 65 | 32 | | | 2. | Kdyně | 22 | 3404 | 107 | : | 69 | 30 | | | 3. | Č. Kostelec | 22 | 3356 | 104 | : | 71 | 27 | | | 4. | Rokycany B | 22 | 3352 | 99 | : | 77 | 26 | | | 5. | Kosmonosy | 22 | 3334 | 89 | : | 86 | 21 | | | 6. | Bohušovice | 22 | 3296 | 83 | : | 93 | 21 | | | 7. | Podbořany | 22 | 3264 | 90 | : | 86 | 20 | | | 8. | Lomnice | 22 | 3315 | 83 | : | 93 | 20 | | | 9. | Tehovec | 22 | 3349 | 74 | : | 102 | 20 | | | 10. | Tábor | 22 | 3338 | 81 | : | 95 | 19 | | | 11. | Konstruktiva A | 22 | 3314 | 71 | : | 104 | 16 | | | 12. | Jičín | 22 | 3264 | 62 | : | 113 | 12 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Benešov B | 13 | 2612 | 61 | : | 43 | 20 | | | 2. | Konstruktiva B | 13 | 2633 | 70 | : | 34 | 19 | | | 3. | Kosmonosy B | 13 | 2578 | 58 | : | 45 | 16 | | | 4. | Vlašim | 13 | 2498 | 60 | : | 44 | 15 | | | 5. | Astra A | 13 | 2546 | 56 | : | 47 | 14 | | | 6. | Kutná Hora | 13 | 2521 | 55 | : | 49 | 14 | | | 7. | Vršovice A | 13 | 2531 | 54 | : | 49 | 13 | | | 8. | Ml. Boleslav | 13 | 2558 | 50 | : | 54 | 13 | | | 9. | Slavoj C | 13 | 2525 | 47 | : | 57 | 13 | | | 10. | Sparta A | 13 | 2596 | 48 | : | 55 | 11 | | | 11. | Meteor A | 13 | 2521 | 45 | : | 59 | 10 | | | 12. | Brandýs | 13 | 2472 | 49 | : | 55 | 9 | | | 13. | Neratovice | 13 | 2453 | 38 | : | 65 | 9 | | | 14. | Lhotka | 13 | 2420 | 34 | : | 69 | 6 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Rudná A | 26 | 2568 | 133 | : | 75 | 39 | | | 2. | US A | 26 | 2502 | 131 | : | 77 | 35 | | | 3. | Meteor B | 26 | 2519 | 121 | : | 87 | 35 | | | 4. | Žižkov C | 26 | 2544 | 126 | : | 81 | 34 | | | 5. | Žižkov B | 26 | 2532 | 112 | : | 95 | 32 | | | 6. | Radotín A | 26 | 2540 | 116 | : | 92 | 31 | | | 7. | Kobylisy A | 26 | 2482 | 107 | : | 101 | 29 | | | 8. | Konstruktiva C | 26 | 2502 | 105 | : | 103 | 26 | | | 9. | Kobylisy B | 26 | 2452 | 99 | : | 109 | 26 | | | 10. | VSK ČVUT A | 26 | 2488 | 88 | : | 119 | 19 | | | 11. | Slavia A | 26 | 2483 | 88 | : | 120 | 17 | | | 12. | Meteor C | 26 | 2368 | 78 | : | 130 | 16 | | | 13. | DP A | 26 | 2443 | 74 | : | 134 | 14 | | | 14. | Sparta B | 26 | 2446 | 76 | : | 131 | 11 | | | | |
| MP 2 | | | 1. | Rudná B | 24 | 2400 | 108 | : | 83 | 30 | | | 2. | Radlice B | 24 | 2416 | 107 | : | 84 | 29 | | | 3. | Kobylisy C | 24 | 2341 | 106 | : | 86 | 29 | | | 4. | Vršovice B | 24 | 2376 | 105 | : | 87 | 29 | | | 5. | Rudná C | 24 | 2410 | 99 | : | 92 | 25 | | | 6. | Popovice A | 24 | 2393 | 95 | : | 96 | 25 | | | 7. | Astra B | 24 | 2376 | 94 | : | 97 | 24 | | | 8. | Konstruktiva D | 24 | 2436 | 100 | : | 92 | 23 | | | 9. | Slavia B | 24 | 2397 | 94 | : | 98 | 23 | | | 10. | Kobylisy D | 24 | 2316 | 91 | : | 101 | 22 | | | 11. | Slavoj D | 24 | 2355 | 94 | : | 98 | 21 | | | 12. | Radlice C | 24 | 2384 | 83 | : | 109 | 20 | | | 13. | Meteor D | 24 | 2306 | 69 | : | 122 | 12 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Vršovice C | 26 | 2412 | 142 | : | 65 | 38 | | | 2. | Sparta C | 26 | 2410 | 130 | : | 78 | 37 | | | 3. | Slavia C | 26 | 2322 | 128 | : | 80 | 35 | | | 4. | US B | 26 | 2365 | 127 | : | 80 | 35 | | | 5. | Konstruktiva E | 26 | 2257 | 109 | : | 99 | 31 | | | 6. | Rudná D | 26 | 2312 | 112 | : | 95 | 28 | | | 7. | VSK ČVUT B | 26 | 2323 | 103 | : | 105 | 26 | | | 8. | US C | 26 | 2322 | 104 | : | 103 | 25 | | | 9. | Žižkov D | 26 | 2338 | 99 | : | 109 | 24 | | | 10. | Radotín B | 26 | 2339 | 91 | : | 116 | 24 | | | 11. | Astra C | 26 | 2313 | 98 | : | 109 | 23 | | | 12. | Meteor E | 26 | 2317 | 92 | : | 115 | 20 | | | 13. | Rapid A | 26 | 2288 | 77 | : | 130 | 14 | | | 14. | Popovice B | 26 | 2215 | 40 | : | 168 | 4 | | | | |
|
|
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
30.03.2023: Mirek Klement (1947-2023)
|
|