|
 | 2022/23 | |
|  | 2.KLZ "A" |  | | 1. | Náchod B | 12 | 3240 | 62 | : | 34 | 18 | | | 2. | Konstruktiva | 12 | 3199 | 59 | : | 37 | 16 | | | 3. | Kosmonosy | 12 | 3130 | 49 | : | 47 | 14 | | | 4. | Žižkov | 12 | 3180 | 45 | : | 51 | 11 | | | 5. | Jablonec | 12 | 3064 | 45 | : | 51 | 11 | | | 6. | Poděbrady | 12 | 3126 | 39 | : | 57 | 8 | | | 7. | Ústí n/L | 12 | 3001 | 37 | : | 59 | 6 | |  | |  |
 | 3.KLM "B" |  | | 1. | Konstruktiva A | 19 | 3323 | 111 | : | 40 | 33 | | | 2. | Liberec | 19 | 3293 | 94 | : | 57 | 30 | | | 3. | Hořice B | 19 | 3251 | 85 | : | 67 | 24 | | | 4. | Benešov | 19 | 3295 | 84 | : | 68 | 23 | | | 5. | Česká Lípa | 19 | 3297 | 82 | : | 70 | 21 | | | 6. | Pardubice | 19 | 3257 | 70 | : | 81 | 19 | | | 7. | Kolín | 19 | 3276 | 75 | : | 76 | 17 | | | 8. | Slavoj B | 19 | 3208 | 62 | : | 89 | 15 | | | 9. | Poděbrady | 19 | 3245 | 64 | : | 88 | 14 | | | 10. | Vrchlabí | 19 | 3184 | 62 | : | 90 | 12 | | | 11. | Vysoké Mýto | 19 | 3214 | 62 | : | 90 | 10 | | | 12. | Žižkov | 19 | 3234 | 58 | : | 93 | 10 | |  | |  |
 | Divize AS |  | | 1. | Radlice A | 13 | 2630 | 73 | : | 31 | 23 | | | 2. | Konstruktiva B | 13 | 2618 | 67 | : | 36 | 21 | | | 3. | Kosmonosy B | 13 | 2620 | 66 | : | 38 | 18 | | | 4. | Benešov B | 13 | 2591 | 61 | : | 43 | 16 | | | 5. | Neratovice | 13 | 2533 | 55 | : | 48 | 16 | | | 6. | Kutná Hora | 13 | 2543 | 50 | : | 54 | 13 | | | 7. | Ml. Boleslav | 13 | 2483 | 46 | : | 57 | 13 | | | 8. | Vršovice A | 13 | 2534 | 52 | : | 52 | 12 | | | 9. | Vlašim | 13 | 2536 | 48 | : | 56 | 10 | | | 10. | Sparta A | 13 | 2520 | 45 | : | 58 | 10 | | | 11. | Meteor A | 13 | 2489 | 42 | : | 62 | 8 | | | 12. | Astra A | 13 | 2505 | 41 | : | 63 | 8 | | | 13. | Brandýs | 13 | 2522 | 40 | : | 64 | 8 | | | 14. | Meteor B | 13 | 2430 | 40 | : | 64 | 6 | |  | |  |
 | MP 1 |  | | 1. | Slavoj C | 21 | 2563 | 120 | : | 48 | 35 | | | 2. | Rudná A | 21 | 2551 | 117 | : | 51 | 31 | | | 3. | Konstruktiva C | 21 | 2467 | 88 | : | 79 | 27 | | | 4. | Slavia A | 21 | 2467 | 90 | : | 78 | 23 | | | 5. | VSK ČVUT A | 21 | 2426 | 83 | : | 84 | 22 | | | 6. | Žižkov C | 20 | 2407 | 81 | : | 78 | 20 | | | 7. | Radotín A | 21 | 2491 | 81 | : | 86 | 20 | | | 8. | Kobylisy A | 19 | 2420 | 77 | : | 75 | 19 | | | 9. | Kobylisy B | 21 | 2450 | 84 | : | 83 | 19 | | | 10. | Žižkov B | 21 | 2471 | 78 | : | 90 | 18 | | | 11. | Meteor C | 21 | 2335 | 74 | : | 93 | 18 | | | 12. | Uhel. skl. A | 21 | 2443 | 74 | : | 93 | 16 | | | 13. | Popovice A | 21 | 2341 | 59 | : | 109 | 11 | | | 14. | Radlice B | 20 | 2386 | 50 | : | 109 | 11 | |  | |  |
 | MP 2 |  | | 1. | Sparta B | 23 | 2439 | 117 | : | 66 | 35 | | | 2. | Dopr. podnik A | 22 | 2457 | 106 | : | 69 | 31 | | | 3. | Vršovice B | 21 | 2373 | 95 | : | 73 | 28 | | | 4. | Konstruktiva D | 22 | 2393 | 93 | : | 83 | 27 | | | 5. | Kobylisy C | 19 | 2381 | 87 | : | 64 | 24 | | | 6. | Rudná B | 19 | 2408 | 83 | : | 69 | 22 | | | 7. | Slavoj D | 21 | 2387 | 84 | : | 83 | 22 | | | 8. | Rudná C | 21 | 2393 | 80 | : | 87 | 19 | | | 9. | Meteor D | 21 | 2380 | 73 | : | 95 | 19 | | | 10. | Astra B | 21 | 2335 | 72 | : | 95 | 16 | | | 11. | Konstruktiva E | 21 | 2366 | 67 | : | 100 | 14 | | | 12. | Uhel. skl. B | 19 | 2362 | 67 | : | 85 | 12 | | | 13. | Uhel. skl. C | 21 | 2357 | 70 | : | 98 | 12 | | | 14. | Slavia B | 21 | 2324 | 70 | : | 97 | 11 | |  | |  |
 | MP 2 |  | | 1. | Sparta B | 21 | 2431 | 106 | : | 61 | 31 | | | 2. | Dopr. podnik A | 21 | 2456 | 103 | : | 64 | 31 | | | 3. | Vršovice B | 21 | 2374 | 95 | : | 73 | 28 | | | 4. | Konstruktiva D | 22 | 2393 | 93 | : | 83 | 27 | | | 5. | Kobylisy C | 19 | 2382 | 87 | : | 64 | 24 | | | 6. | Rudná B | 19 | 2408 | 83 | : | 69 | 22 | | | 7. | Slavoj D | 20 | 2388 | 82 | : | 77 | 22 | | | 8. | Rudná C | 21 | 2393 | 80 | : | 87 | 19 | | | 9. | Meteor D | 21 | 2380 | 73 | : | 95 | 19 | | | 10. | Astra B | 21 | 2336 | 72 | : | 95 | 16 | | | 11. | Konstruktiva E | 21 | 2366 | 67 | : | 100 | 14 | | | 12. | Uhel. skl. B | 19 | 2362 | 67 | : | 85 | 12 | | | 13. | Uhel. skl. C | 21 | 2357 | 70 | : | 98 | 12 | | | 14. | Slavia B | 21 | 2324 | 70 | : | 97 | 11 | |  | |  |
|
|
28.12.2022: Jarní část soutěží 2022/23
26.11.2022: Přebor klubu pro rok 2023
17.11.2022: Odstávka teplé vodyZ důvodu výměny regulačních ventilů bude ve dnech 21.11. a 22.11. na kuželně omezené topení a nebude dostupná teplá voda.
16.08.2022: Podzimní část soutěží 2022/23
|
|